Месяц | t° Min | t° Max |
---|---|---|
март 2018 г. | -26.4 | +2.5 |
февраль 2018 г. | -26.9 | -1.9 |
январь 2018 г. | -19.1 | +2.5 |
декабрь 2017 г. | -7.6 | +3.3 |
ноябрь 2017 г. | -12.0 | +6.3 |
октябрь 2017 г. | -5.7 | +9.7 |
сентябрь 2017 г. | +1.7 | +19.6 |
август 2017 г. | +6.9 | +24.9 |
июль 2017 г. | +6.8 | +26.2 |
июнь 2017 г. | +0.4 | +24.4 |
май 2017 г. | -6.7 | +16.0 |
апрель 2017 г. | -9.9 | +9.0 |
Итоги марта 2017 года
В этом году март в Петрозаводске получился теплее нормы на 2.7 градуса. Сильных морозов, как и сильных всплесков тепла в городе не наблюдалось. Осадков в столице Карелии выпало почти в 2 раза меньше нормы. При норме 32 мм выпало всего 19, что составляет 59%.
- Самая высокая Т: +5.9 °C 23.03.2017
- Самая низкая Т: -13.8 °C 07.03.2017
- Среднемесячная температура: -1.0 °C
- Осадки (всего), мм: 19.4 мм
- Наиболее обильные осадки: 8.0 мм 10.03.2017