Месяц | t° Min | t° Max |
---|---|---|
март 2019 г. | -17.1 | +9.4 |
февраль 2019 г. | -20.0 | +3.4 |
январь 2019 г. | -23.1 | -0.3 |
декабрь 2018 г. | -19.8 | +1.1 |
ноябрь 2018 г. | -10.7 | +8.1 |
октябрь 2018 г. | -10.4 | +17.7 |
сентябрь 2018 г. | +0.2 | +23.3 |
август 2018 г. | +6.5 | +30.5 |
июль 2018 г. | +8.2 | +28.8 |
июнь 2018 г. | -1.6 | +25.2 |
май 2018 г. | -0.6 | +26.6 |
апрель 2018 г. | -10.6 | +14.8 |
Итоги августа 2017 года
Август 2017 года в столице Карелии выдался теплее нормы на 1.4 градуса. Это единственный месяц в летнем сезоне 2017 года, который получился теплее обычного. Июнь и июль, увы, даже не добрали до нормы. Осадков в этом месяце выпало меньше нормы. При положенных 82 мм выпало 62, что составляет 76%.
- Самая высокая Т: +24.9 °C 19.08.2017
- Самая низкая Т: +6.9 °C 17.08.2017
- Осадки (всего), мм: 62.3 мм
- Наиболее обильные осадки: 12.0 мм 26.08.2017 в виде дождя