Месяц | t° Min | t° Max |
---|---|---|
март 2019 г. | -17.1 | +9.4 |
февраль 2019 г. | -20.0 | +3.4 |
январь 2019 г. | -23.1 | -0.3 |
декабрь 2018 г. | -19.8 | +1.1 |
ноябрь 2018 г. | -10.7 | +8.1 |
октябрь 2018 г. | -10.4 | +17.7 |
сентябрь 2018 г. | +0.2 | +23.3 |
август 2018 г. | +6.5 | +30.5 |
июль 2018 г. | +8.2 | +28.8 |
июнь 2018 г. | -1.6 | +25.2 |
май 2018 г. | -0.6 | +26.6 |
апрель 2018 г. | -10.6 | +14.8 |
Итоги сентября 2018 года
Сентябрь 2018 года в Петрозаводске продолжает цепочку теплых месяцев. В этом году месяц получился теплее нормы на 1.9 градуса. Осадков выпало 50 мм при месячной норме 60 мм. 22 сентября был установлен температурный рекорд.
- Самая высокая Т: +23.3 °C 06.09.2018
- Самая низкая Т: +0.2 °C 30.09.2018
- Среднемесячная температура: +11.4 °C (Норма: +9.5)
- Осадки (всего), мм: 50.0 мм (Норма: 60 мм)
- Наиболее обильные осадки: 7.0 мм 27 и 28 сентября