Месяц | t° Min | t° Max |
---|---|---|
март 2017 г. | -13.8 | +5.9 |
февраль 2017 г. | -28.0 | +3.5 |
январь 2017 г. | -31.2 | +2.1 |
декабрь 2016 г. | -17.0 | +2.7 |
ноябрь 2016 г. | -17.6 | +4.3 |
октябрь 2016 г. | -3.2 | +13.5 |
сентябрь 2016 г. | +3.0 | +19.0 |
август 2016 г. | +1.6 | +24.8 |
июль 2016 г. | +9.8 | +27.7 |
июнь 2016 г. | -0.3 | +26.8 |
май 2016 г. | +0.2 | +22.5 |
апрель 2016 г. | -4.6 | +17.4 |
Итоги сентября 2018 года
Сентябрь 2018 года в Петрозаводске продолжает цепочку теплых месяцев. В этом году месяц получился теплее нормы на 1.9 градуса. Осадков выпало 50 мм при месячной норме 60 мм. 22 сентября был установлен температурный рекорд.
- Самая высокая Т: +23.3 °C 06.09.2018
- Самая низкая Т: +0.2 °C 30.09.2018
- Среднемесячная температура: +11.4 °C (Норма: +9.5)
- Осадки (всего), мм: 50.0 мм (Норма: 60 мм)
- Наиболее обильные осадки: 7.0 мм 27 и 28 сентября