Месяц | t° Min | t° Max |
---|---|---|
март 2019 г. | -17.1 | +9.4 |
февраль 2019 г. | -20.0 | +3.4 |
январь 2019 г. | -23.1 | -0.3 |
декабрь 2018 г. | -19.8 | +1.1 |
ноябрь 2018 г. | -10.7 | +8.1 |
октябрь 2018 г. | -10.4 | +17.7 |
сентябрь 2018 г. | +0.2 | +23.3 |
август 2018 г. | +6.5 | +30.5 |
июль 2018 г. | +8.2 | +28.8 |
июнь 2018 г. | -1.6 | +25.2 |
май 2018 г. | -0.6 | +26.6 |
апрель 2018 г. | -10.6 | +14.8 |
Итоги октября 2016 года
Октябрь 2016 года в Петрозаводске получился на 1 градус холоднее нормы по температуре. Осадков выпало только 12 мм при норме в 59 мм - благодаря блокирующему антициклону, продержавшемуся три недели. Первый заморозок был 6 октября, а первый снег - 12 октября.
- Самая высокая Т: +13.5 °C 02.10.2016
- Самая низкая Т: -3.2 °C 25.10.2016
- Среднемесячная температура: +2.8 °C
- Осадки (всего), мм: 12.1 мм
- Наиболее обильные осадки: 2.0 мм 15.10.2016 в виде дождя