| Месяц | t° Min | t° Max |
|---|---|---|
| март 2017 г. | -13.8 | +5.9 |
| февраль 2017 г. | -28.0 | +3.5 |
| январь 2017 г. | -31.2 | +2.1 |
| декабрь 2016 г. | -17.0 | +2.7 |
| ноябрь 2016 г. | -17.6 | +4.3 |
| октябрь 2016 г. | -3.2 | +13.5 |
| сентябрь 2016 г. | +3.0 | +19.0 |
| август 2016 г. | +1.6 | +24.8 |
| июль 2016 г. | +9.8 | +27.7 |
| июнь 2016 г. | -0.3 | +26.8 |
| май 2016 г. | +0.2 | +22.5 |
| апрель 2016 г. | -4.6 | +17.4 |
Итоги октября 2016 года
Октябрь 2016 года в Петрозаводске получился на 1 градус холоднее нормы по температуре. Осадков выпало только 12 мм при норме в 59 мм - благодаря блокирующему антициклону, продержавшемуся три недели. Первый заморозок был 6 октября, а первый снег - 12 октября.
- Самая высокая Т: +13.5 °C 02.10.2016
- Самая низкая Т: -3.2 °C 25.10.2016
- Среднемесячная температура: +2.8 °C
- Осадки (всего), мм: 12.1 мм
- Наиболее обильные осадки: 2.0 мм 15.10.2016 в виде дождя
