| Месяц | t° Min | t° Max |
|---|---|---|
| март 2018 г. | -26.4 | +2.5 |
| февраль 2018 г. | -26.9 | -1.9 |
| январь 2018 г. | -19.1 | +2.5 |
| декабрь 2017 г. | -7.6 | +3.3 |
| ноябрь 2017 г. | -12.0 | +6.3 |
| октябрь 2017 г. | -5.7 | +9.7 |
| сентябрь 2017 г. | +1.7 | +19.6 |
| август 2017 г. | +6.9 | +24.9 |
| июль 2017 г. | +6.8 | +26.2 |
| июнь 2017 г. | +0.4 | +24.4 |
| май 2017 г. | -6.7 | +16.0 |
| апрель 2017 г. | -9.9 | +9.0 |
Итоги октября 2016 года
Октябрь 2016 года в Петрозаводске получился на 1 градус холоднее нормы по температуре. Осадков выпало только 12 мм при норме в 59 мм - благодаря блокирующему антициклону, продержавшемуся три недели. Первый заморозок был 6 октября, а первый снег - 12 октября.
- Самая высокая Т: +13.5 °C 02.10.2016
- Самая низкая Т: -3.2 °C 25.10.2016
- Среднемесячная температура: +2.8 °C
- Осадки (всего), мм: 12.1 мм
- Наиболее обильные осадки: 2.0 мм 15.10.2016 в виде дождя
