| Месяц | t° Min | t° Max |
|---|---|---|
| март 2019 г. | -17.1 | +9.4 |
| февраль 2019 г. | -20.0 | +3.4 |
| январь 2019 г. | -23.1 | -0.3 |
| декабрь 2018 г. | -19.8 | +1.1 |
| ноябрь 2018 г. | -10.7 | +8.1 |
| октябрь 2018 г. | -10.4 | +17.7 |
| сентябрь 2018 г. | +0.2 | +23.3 |
| август 2018 г. | +6.5 | +30.5 |
| июль 2018 г. | +8.2 | +28.8 |
| июнь 2018 г. | -1.6 | +25.2 |
| май 2018 г. | -0.6 | +26.6 |
| апрель 2018 г. | -10.6 | +14.8 |
Итоги октября 2017 года
Октябрь 2017 года в Петрозаводске ничем значимым не отличился от октябрей других годов. Температура воздуха и осадки были в пределах нормы. Отклонение среднемесячной температуры в отрицательную сторону составило всего -0.5 градуса, а осадков выпало 44 мм при норме 59 мм, что составляет 75%.
- Самая высокая Т: +9.7 °C 05.10.2017
- Самая низкая Т: -5.7 °C 27.10.2017
- Среднемесячная температура: +3.3 °C
- Осадки (всего), мм: 43.8 мм
- Наиболее обильные осадки: 14.0 мм 09.10.2017 в виде дождя
