Месяц | t° Min | t° Max |
---|---|---|
март 2019 г. | -17.1 | +9.4 |
февраль 2019 г. | -20.0 | +3.4 |
январь 2019 г. | -23.1 | -0.3 |
декабрь 2018 г. | -19.8 | +1.1 |
ноябрь 2018 г. | -10.7 | +8.1 |
октябрь 2018 г. | -10.4 | +17.7 |
сентябрь 2018 г. | +0.2 | +23.3 |
август 2018 г. | +6.5 | +30.5 |
июль 2018 г. | +8.2 | +28.8 |
июнь 2018 г. | -1.6 | +25.2 |
май 2018 г. | -0.6 | +26.6 |
апрель 2018 г. | -10.6 | +14.8 |
Итоги марта 2017 года
В этом году март в Петрозаводске получился теплее нормы на 2.7 градуса. Сильных морозов, как и сильных всплесков тепла в городе не наблюдалось. Осадков в столице Карелии выпало почти в 2 раза меньше нормы. При норме 32 мм выпало всего 19, что составляет 59%.
- Самая высокая Т: +5.9 °C 23.03.2017
- Самая низкая Т: -13.8 °C 07.03.2017
- Среднемесячная температура: -1.0 °C
- Осадки (всего), мм: 19.4 мм
- Наиболее обильные осадки: 8.0 мм 10.03.2017