| Месяц | t° Min | t° Max |
|---|---|---|
| март 2017 г. | -13.8 | +5.9 |
| февраль 2017 г. | -28.0 | +3.5 |
| январь 2017 г. | -31.2 | +2.1 |
| декабрь 2016 г. | -17.0 | +2.7 |
| ноябрь 2016 г. | -17.6 | +4.3 |
| октябрь 2016 г. | -3.2 | +13.5 |
| сентябрь 2016 г. | +3.0 | +19.0 |
| август 2016 г. | +1.6 | +24.8 |
| июль 2016 г. | +9.8 | +27.7 |
| июнь 2016 г. | -0.3 | +26.8 |
| май 2016 г. | +0.2 | +22.5 |
| апрель 2016 г. | -4.6 | +17.4 |
Итоги марта 2017 года
В этом году март в Петрозаводске получился теплее нормы на 2.7 градуса. Сильных морозов, как и сильных всплесков тепла в городе не наблюдалось. Осадков в столице Карелии выпало почти в 2 раза меньше нормы. При норме 32 мм выпало всего 19, что составляет 59%.
- Самая высокая Т: +5.9 °C 23.03.2017
- Самая низкая Т: -13.8 °C 07.03.2017
- Среднемесячная температура: -1.0 °C
- Осадки (всего), мм: 19.4 мм
- Наиболее обильные осадки: 8.0 мм 10.03.2017
