| Месяц | t° Min | t° Max |
|---|---|---|
| март 2017 г. | -13.8 | +5.9 |
| февраль 2017 г. | -28.0 | +3.5 |
| январь 2017 г. | -31.2 | +2.1 |
| декабрь 2016 г. | -17.0 | +2.7 |
| ноябрь 2016 г. | -17.6 | +4.3 |
| октябрь 2016 г. | -3.2 | +13.5 |
| сентябрь 2016 г. | +3.0 | +19.0 |
| август 2016 г. | +1.6 | +24.8 |
| июль 2016 г. | +9.8 | +27.7 |
| июнь 2016 г. | -0.3 | +26.8 |
| май 2016 г. | +0.2 | +22.5 |
| апрель 2016 г. | -4.6 | +17.4 |
Итоги марта 2018 года
Март 2018 года в Петрозаводске стал довольно-таки холодным. Среднемесячная температура опустилась ниже нормы на 4.5 градуса. Осадков выпало также больше положенного. При норме 32 мм выпал 41 мм, что составляет 128%. Ни одного температурного рекорда в этом месяце установлено не было.
- Самая высокая Т: +2.5 °C 14.03.2018
- Самая низкая Т: -26.4 °C 06.03.2018
- Среднемесячная температура: -8.2 °C
- Осадки (всего), мм: 41.0 мм
- Наиболее обильные осадки: 10.0 мм 10.03.2018
