День t° Min t° Max
1 сентября -0.4 1972 +27.2 1963
2 сентября -0.9 1997 +27.7 1963
3 сентября +0.6 1997 +23.8 1951
4 сентября -0.6 1956 +28.5 1938
5 сентября +1.4 2004 +23.8 1967
6 сентября -1.8 1956 +24.0 1999
7 сентября -1.3 1991 +25.9 1938
8 сентября -0.5 2000 +25.4 1999
9 сентября -2.1 1979 +22.7 2002
10 сентября -1.9 1958 +22.4 1980
11 сентября -0.1 1936 +22.0 2014
12 сентября -2.5 1993 +20.1 2014
13 сентября -1.8 1993 +21.0 1940
14 сентября -0.5 1971 +23.4 1955
15 сентября -1.8 1952 +23.6 1955
16 сентября -1.9 1995 +23.9 1955
17 сентября -3.8 1968 +20.5 1970
18 сентября -1.9 1976 +20.0 1947
19 сентября -2.0 1971 +19.4 2012
20 сентября -2.1 1959 +21.6 2001
21 сентября -2.9 1945 +23.8 1937
22 сентября -4.1 2002 +23.0 2018
23 сентября -3.8 1973 +19.7 1938
24 сентября -4.8 1939 +20.0 2006
25 сентября -3.2 1976 +19.1 2015
26 сентября -5.0 1973 +21.0 1944
27 сентября -3.6 1976 +21.7 1975
28 сентября -4.1 1976 +21.2 1947
29 сентября -3.2 1993 +20.9 1981
30 сентября -4.7 1978 +19.4 1974
« август Рекорды сентября октябрь »