День t° Min t° Max
1 октября -4.2 1967 +20.2 2007
2 октября -4.6 1958 +21.3 2005
3 октября -5.2 1958 +19.2 1981
4 октября -3.5 1956 +19.6 1999
5 октября -4.7 1990 +17.7 1999
6 октября -5.0 1960 +16.2 1988
7 октября -4.7 1949 +15.3 2005
8 октября -7.8 1949 +14.7 1999
9 октября -5.7 1978 +14.9 2005
10 октября -5.1 1949 +16.6 1995
11 октября -7.7 1965 +15.3 2005
12 октября -7.8 1992 +15.5 2005
13 октября -8.1 1976 +15.4 2005
14 октября -9.3 1973 +17.7 2018
15 октября -8.4 1976 +15.8 2018
16 октября -7.2 1962 +14.1 2018
17 октября -7.9 1962 +12.7 1987
18 октября -9.4 1936 +14.0 1987
19 октября -10.5 1976 +11.9 1969
20 октября -10.8 2002 +12.8 1949
21 октября -10.4 1973 +11.1 1984
22 октября -12.5 2014 +11.2 1949
23 октября -13.3 1993 +10.5 2006
24 октября -10.4 2014 +13.0 2006
25 октября -12.6 1968 +13.4 2006
26 октября -13.4 1992 +11.6 2006
27 октября -10.8 1993 +14.1 1937
28 октября -10.2 1997 +11.2 1949
29 октября -11.4 1960 +10.7 2014
30 октября -10.4 2018 +10.4 1967
31 октября -13.4 1988 +10.6 2008
« сентябрь Рекорды октября ноябрь »