День t° Min t° Max
1 ноября -14.7 1960 +10.6 2008
2 ноября -17.7 1988 +11.1 2005
3 ноября -14.2 1988 +9.6 1938
4 ноября -17.4 1988 +10.2 1967
5 ноября -14.4 1976 +9.7 1957
6 ноября -15.1 1970 +10.8 1957
7 ноября -13.6 1955 +9.9 1967
8 ноября -13.8 1999 +8.8 1967
9 ноября -14.6 1993 +7.7 1977
10 ноября -15.1 1993 +8.2 1939
11 ноября -17.1 1998 +9.0 2008
12 ноября -17.6 1998 +9.0 2008
13 ноября -17.2 1998 +8.7 1937
14 ноября -18.5 1956 +7.3 2005
15 ноября -21.4 1956 +9.3 1938
16 ноября -19.0 1951 +8.6 1938
17 ноября -17.9 1999 +8.1 2018
18 ноября -16.1 1993 +5.3 1958
19 ноября -15.2 1960 +5.8 1980
20 ноября -19.2 1971 +7.7 1996
21 ноября -18.4 2001 +6.4 1996
22 ноября -20.4 1971 +9.0 1996
23 ноября -19.3 1964 +6.9 1996
24 ноября -20.8 1983 +6.8 1938
25 ноября -20.1 1990 +7.3 1938
26 ноября -23.8 1965 +8.3 1986
27 ноября -27.5 1955 +8.7 1986
28 ноября -21.3 1992 +6.1 2011
29 ноября -25.4 1992 +6.7 1986
30 ноября -24.3 1992 +5.9 1991
« октябрь Рекорды ноября декабрь »