День t° Min t° Max
1 августа +4.8 1973 +29.4 2018
2 августа +3.3 1948 +30.5 2018
3 августа +5.1 1990 +31.9 1936
4 августа +3.5 2008 +31.4 2010
5 августа +2.9 1978 +28.0 2010
6 августа +1.5 1963 +28.4 2010
7 августа +3.7 1944 +30.5 2010
8 августа +4.2 1975 +30.7 2010
9 августа +4.4 1969 +32.4 2010
10 августа +2.7 1957 +31.3 1972
11 августа +3.5 1975 +27.4 1969
12 августа +1.2 1975 +27.6 2014
13 августа +4.7 1938 +25.8 1939
14 августа +2.6 1978 +27.4 1939
15 августа +0.0 1969 +29.2 2009
16 августа +3.1 1969 +29.2 2009
17 августа +2.7 1944 +26.7 2007
18 августа +3.0 2015 +28.5 1938
19 августа +3.2 1977 +26.9 1972
20 августа +3.6 1994 +26.2 1955
21 августа +2.1 1947 +27.5 1955
22 августа +3.1 1959 +29.7 1972
23 августа +3.6 1947 +31.7 1972
24 августа +1.5 1971 +26.9 1963
25 августа +1.2 1966 +25.4 2018
26 августа +0.7 1987 +24.9 1955
27 августа -1.7 1980 +28.2 1997
28 августа -0.7 1980 +26.4 2011
29 августа +0.9 1973 +25.8 1944
30 августа -1.1 1966 +25.0 2002
31 августа +0.8 1989 +25.1 1963
« июль Рекорды августа сентябрь »