| День | t° Min | t° Max | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 мая | -7.4 | 1961 | +21.2 | 1998 |
| 2 мая | -6.1 | 1969 | +24.4 | 1987 |
| 3 мая | -7.9 | 1969 | +22.9 | 1990 |
| 4 мая | -7.0 | 1965 | +24.5 | 1996 |
| 5 мая | -5.9 | 2007 | +23.0 | 2001 |
| 6 мая | -5.3 | 1974 | +22.3 | 1982 |
| 7 мая | -5.3 | 1953 | +23.6 | 1949 |
| 8 мая | -9.8 | 1941 | +21.4 | 2016 |
| 9 мая | -6.7 | 2017 | +24.9 | 2010 |
| 10 мая | -5.3 | 1991 | +23.1 | 1969 |
| 11 мая | -5.8 | 1972 | +25.7 | 1975 |
| 12 мая | -4.9 | 1995 | +26.5 | 1975 |
| 13 мая | -5.5 | 1999 | +25.5 | 1975 |
| 14 мая | -4.6 | 1994 | +24.2 | 2003 |
| 15 мая | -2.8 | 1945 | +26.6 | 2018 |
| 16 мая | -6.0 | 1970 | +25.0 | 1946 |
| 17 мая | -5.3 | 1965 | +27.1 | 1977 |
| 18 мая | -3.3 | 1968 | +26.8 | 1979 |
| 19 мая | -3.3 | 1952 | +24.8 | 1995 |
| 20 мая | -2.7 | 1997 | +33.0 | 2014 |
| 21 мая | -3.8 | 1982 | +29.1 | 2014 |
| 22 мая | -3.0 | 1960 | +25.2 | 2018 |
| 23 мая | -3.8 | 1996 | +28.1 | 2014 |
| 24 мая | -2.6 | 1974 | +28.1 | 2014 |
| 25 мая | -2.8 | 1997 | +28.1 | 2014 |
| 26 мая | -2.5 | 1973 | +27.8 | 1979 |
| 27 мая | -1.6 | 1970 | +29.6 | 1958 |
| 28 мая | -2.4 | 1955 | +26.5 | 1958 |
| 29 мая | -1.4 | 1994 | +25.7 | 1979 |
| 30 мая | -1.7 | 1990 | +29.5 | 2000 |
| 31 мая | -2.0 | 1947 | +26.7 | 2009 |
