| День | t° Min | t° Max | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 апреля | -18.5 | 1998 | +12.3 | 2008 |
| 2 апреля | -19.3 | 1998 | +13.0 | 1974 |
| 3 апреля | -17.1 | 1965 | +13.0 | 1983 |
| 4 апреля | -15.7 | 1963 | +14.6 | 1983 |
| 5 апреля | -16.2 | 1955 | +13.0 | 2005 |
| 6 апреля | -15.3 | 1956 | +12.2 | 1983 |
| 7 апреля | -15.5 | 1955 | +12.4 | 1996 |
| 8 апреля | -17.2 | 1955 | +12.8 | 1996 |
| 9 апреля | -17.9 | 1998 | +15.6 | 2001 |
| 10 апреля | -15.2 | 1965 | +12.0 | 2001 |
| 11 апреля | -15.6 | 1992 | +14.4 | 1991 |
| 12 апреля | -17.6 | 1966 | +15.1 | 2002 |
| 13 апреля | -14.4 | 1997 | +17.7 | 2002 |
| 14 апреля | -13.7 | 1956 | +16.0 | 1991 |
| 15 апреля | -15.6 | 1998 | +15.7 | 1960 |
| 16 апреля | -13.7 | 1966 | +17.2 | 1999 |
| 17 апреля | -12.5 | 1966 | +20.1 | 1999 |
| 18 апреля | -10.8 | 1986 | +17.5 | 1999 |
| 19 апреля | -10.5 | 1979 | +20.1 | 2000 |
| 20 апреля | -11.7 | 1974 | +20.7 | 2000 |
| 21 апреля | -11.5 | 1979 | +22.5 | 2000 |
| 22 апреля | -10.7 | 1979 | +23.0 | 2000 |
| 23 апреля | -10.4 | 1979 | +17.6 | 1947 |
| 24 апреля | -9.5 | 1978 | +19.8 | 2000 |
| 25 апреля | -8.0 | 1971 | +24.2 | 2000 |
| 26 апреля | -9.5 | 1971 | +19.6 | 2000 |
| 27 апреля | -12.2 | 1988 | +23.2 | 1986 |
| 28 апреля | -8.2 | 1971 | +24.0 | 2001 |
| 29 апреля | -9.3 | 1978 | +23.7 | 1989 |
| 30 апреля | -9.3 | 1978 | +19.1 | 1989 |
