| День | t° Min | t° Max | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 июня | -1.6 | 2018 | +28.5 | 2011 |
| 2 июня | -1.0 | 1963 | +28.1 | 2011 |
| 3 июня | -1.8 | 1962 | +26.5 | 2013 |
| 4 июня | -1.2 | 2003 | +28.6 | 2013 |
| 5 июня | -1.8 | 1965 | +26.6 | 1953 |
| 6 июня | -2.6 | 1962 | +29.3 | 1988 |
| 7 июня | -1.4 | 1958 | +29.0 | 1999 |
| 8 июня | -0.8 | 1979 | +28.1 | 1980 |
| 9 июня | -1.1 | 1941 | +30.5 | 1956 |
| 10 июня | -1.0 | 1963 | +28.7 | 2011 |
| 11 июня | -0.3 | 2016 | +30.4 | 1998 |
| 12 июня | +1.3 | 1982 | +31.9 | 1998 |
| 13 июня | +0.4 | 1984 | +29.2 | 1998 |
| 14 июня | -0.4 | 2003 | +27.0 | 1999 |
| 15 июня | +0.7 | 1970 | +29.4 | 1999 |
| 16 июня | +1.3 | 1969 | +29.3 | 1977 |
| 17 июня | +1.1 | 1970 | +25.5 | 1980 |
| 18 июня | +0.1 | 1958 | +26.9 | 2016 |
| 19 июня | +2.0 | 1978 | +27.9 | 1986 |
| 20 июня | +0.5 | 1978 | +29.4 | 2006 |
| 21 июня | +1.9 | 2005 | +31.7 | 1939 |
| 22 июня | +0.8 | 1969 | +30.6 | 2006 |
| 23 июня | +0.1 | 1970 | +30.4 | 2006 |
| 24 июня | +2.5 | 1983 | +28.4 | 2006 |
| 25 июня | +3.0 | 1986 | +29.6 | 1947 |
| 26 июня | +1.3 | 1983 | +31.3 | 1940 |
| 27 июня | +4.0 | 1992 | +29.6 | 2013 |
| 28 июня | +1.7 | 2014 | +31.2 | 1988 |
| 29 июня | +1.9 | 1969 | +29.8 | 1940 |
| 30 июня | +1.5 | 1986 | +29.7 | 1972 |
